Geely Cityray
30 000 ₽ от банков-партнеров!
| Параметр | 1.5T 7DCT 2WD (147 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 147 |
| Кузов | |
| Длина, мм | 4510 |
| Ширина, мм | 1865 |
| Высота, мм | 1650 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем багажника | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1271 |
| Подвеска и тормоза | |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Колесная база, мм | 2701 |
| Передняя колея колес, мм | |
| Задняя колея колес, мм | |
| Передний свес, мм | 892 |
| Задний свес, мм | 917 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Трансмиссия и управление | |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 7 |